联系方式
地 址:长春高新区
越达路1118号
邮 编:130103
电 话:400-965-1118
传 真:0431-85187033
E-mail:
1307753835@qq.com
产品介绍
型号:YDL、YNS系列
该系列试验设备通过GE S400(CMTL)认证实验室认证
主要用途
◎ 采用单空间,油缸上置的结构形式,所有试验都在同一空间里完成。
◎ 产品试验力范围广,从300kN-2000kN,满足不同需求。
◎ 布局合理同轴度高,无附加阻力作用在传感器上面,结果更加准确。
主要规格及技术参数列表
型号 | YDL/YNS系列 | YDL/YNS300 | YDL/YNS600 | YDL/YNS1000 | YDL/YNS2000 |
试验力 | 最大试验力kN | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
力测量精度 | 在最大实验力2%~100%范围内,精度为示值的±0.5%,±1%两种 | ||||
试验机测量范围 | 1%~100%FS(全程不分档) | ||||
变形 | 变形测量范围 | 1%~100%FS | |||
变形测量精度 | 在引申计量程的2%~100%,为示值的±0.5% | ||||
位移 | 活塞行程(mm) | 350 | 560 | 650 | 780 |
速度 | 活塞上移最大速度 | 160mm/min | 190mm/min | 180mm/min | 90mm/min |
活塞下移最大速度 | 160mm/min | 240mm/min | 290mm/min | 100mm/min | |
试验力加载速率范围 | 0.02~2%FS/s | ||||
空间 | 立柱数 | 2 | 4 | ||
立柱有效距离(mm) | 500 | 600*350 | 660*400 | 800*450 | |
拉伸钳口最大距离(mm) | 550 | 580 | 700 | ||
最大压缩空间(mm) | 440 | 450 | 550 | 580 | |
夹持范围 | 圆试样夹持范围(mm) | φ10-φ20 | φ10-φ18 | φ15-φ30 | φ15-φ30 |
φ20-φ32 | φ18-φ29 | φ30-φ45 | φ30-φ55 | ||
φ29-φ40 | φ45-φ55 | φ55-φ70 | |||
板试样夹持厚度(mm) | 2-13;13-25 | 2-16;16-30 | 2-20;20-40 | 10-40;40-70 | |
主机 | 压板尺寸(mm) | φ120 | φ150 | 200*200 | φ200 |
外形尺寸(mm) | 830*660*2250 | 750*550*2800 | 850*670*3300 | 1255*900*4200 | |
总功率kw | 4.5 | 8 | |||
重量kg | 约1500 | 约3500 | 约6500 |
约10000 |
推荐产品
上一篇: 没有了
下一篇:YDL系列电液伺服万能试验机